

The Slingsby SR Redhill Group
© 2006-2012 Mike Ellis and the Slingsby SR Redhill Group
© 2006-2012 Mike Ellis and the Slingsby SR Redhill Group
Date | Flights | Duration | Airframe | Engine | Prop | Hours to check |
Estimated date of next check |
Oil added |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 20 May 25 | 1 | 0:55 | 7,873:50 | 1,049:20 | 8:55 | 41:05 | 16 Aug 25 | - |
Sun 18 May 25 | 2 | 1:00 | 7,872:55 | 1,048:25 | 8:00 | 42:00 | 15 Aug 25 | - |
Sat 17 May 25 | 2 | 1:00 | 7,871:55 | 1,047:25 | 7:00 | 43:00 | 23 Aug 25 | - |
Fri 16 May 25 | 1 | 0:45 | 7,870:55 | 1,046:25 | 6:00 | 44:00 | 3 Sep 25 | - |
Wed 14 May 25 | 1 | 0:50 | 7,870:10 | 1,045:40 | 5:15 | 44:45 | 2 Sep 25 | - |
Sun 11 May 25 | 1 | 0:45 | 7,869:20 | 1,044:50 | 4:25 | 45:35 | 22 Aug 25 | - |
Thu 8 May 25 | 2 | 3:40 | 7,868:35 | 1,044:05 | 3:40 | 46:20 | 4 Aug 25 | - |
Mon 13 Jan 25 | 1 | 1:10 | 7,864:55 | 1,040:25 | 841:10 | 12:30 | 11 Feb 25 | - |
Mon 16 Dec 24 | 1 | 0:00 | 7,863:45 | 1,039:15 | 840:00 | 13:40 | 1 Feb 25 | 1.0 |
Sun 15 Dec 24 | 1 | 0:30 | 7,863:45 | 1,039:15 | 840:00 | 13:40 | 31 Jan 25 | - |
Sat 14 Dec 24 | 2 | 2:00 | 7,863:15 | 1,038:45 | 839:30 | 14:10 | 1 Feb 25 | - |
Thu 5 Dec 24 | 1 | 1:00 | 7,861:15 | 1,036:45 | 837:30 | 16:10 | 29 Jan 25 | 1.0 |
Tue 3 Dec 24 | 1 | 1:35 | 7,860:15 | 1,035:45 | 836:30 | 17:10 | 31 Jan 25 | - |
Fri 29 Nov 24 | 2 | 1:20 | 7,858:40 | 1,034:10 | 834:55 | 18:45 | 2 Feb 25 | 1.0 |
Thu 28 Nov 24 | 1 | 1:00 | 7,857:20 | 1,032:50 | 833:35 | 20:05 | 9 Feb 25 | - |
Fri 22 Nov 24 | 1 | 1:00 | 7,856:20 | 1,031:50 | 832:35 | 21:05 | 4 Feb 25 | - |
Wed 20 Nov 24 | 1 | 0:45 | 7,855:20 | 1,030:50 | 831:35 | 22:05 | 7 Feb 25 | - |
Sun 17 Nov 24 | 1 | 0:50 | 7,854:35 | 1,030:05 | 830:50 | 22:50 | 7 Feb 25 | - |
Sat 16 Nov 24 | 1 | 1:00 | 7,853:45 | 1,029:15 | 830:00 | 23:40 | 10 Feb 25 | 1.0 |
Fri 15 Nov 24 | 1 | 0:45 | 7,852:45 | 1,028:15 | 829:00 | 24:40 | 11 Feb 25 | - |
Sun 3 Nov 24 | 1 | 0:35 | 7,852:00 | 1,027:30 | 828:15 | 25:25 | 28 Jan 25 | - |
Thu 31 Oct 24 | 1 | 0:50 | 7,851:25 | 1,026:55 | 827:40 | 26:00 | 26 Jan 25 | 1.0 |
Wed 30 Oct 24 | 1 | 0:35 | 7,850:35 | 1,026:05 | 826:50 | 26:50 | 30 Jan 25 | - |
Sun 27 Oct 24 | 1 | 0:55 | 7,850:00 | 1,025:30 | 826:15 | 27:25 | 27 Jan 25 | - |
Thu 24 Oct 24 | 1 | 0:40 | 7,849:05 | 1,024:35 | 825:20 | 28:20 | 27 Jan 25 | - |
Tue 22 Oct 24 | 2 | 1:50 | 7,848:25 | 1,023:55 | 824:40 | 29:00 | 28 Jan 25 | 1.0 |
Fri 4 Oct 24 | 1 | 0:55 | 7,846:35 | 1,022:05 | 822:50 | 30:50 | 28 Dec 24 | - |
Thu 3 Oct 24 | 2 | 1:45 | 7,845:40 | 1,021:10 | 821:55 | 31:45 | 1 Jan 25 | 1.0 |
Fri 20 Sep 24 | 1 | 1:10 | 7,843:55 | 1,019:25 | 820:10 | 33:30 | 8 Dec 24 | - |
Wed 18 Sep 24 | 2 | 1:55 | 7,842:45 | 1,018:15 | 819:00 | 34:40 | 11 Dec 24 | 1.0 |
Tue 17 Sep 24 | 1 | 0:45 | 7,840:50 | 1,016:20 | 817:05 | 36:35 | 24 Dec 24 | - |
Sun 15 Sep 24 | 1 | 1:00 | 7,840:05 | 1,015:35 | 816:20 | 37:20 | 24 Dec 24 | - |
Fri 13 Sep 24 | 2 | 1:55 | 7,839:05 | 1,014:35 | 815:20 | 38:20 | 27 Dec 24 | - |
Wed 11 Sep 24 | 2 | 1:35 | 7,837:10 | 1,012:40 | 813:25 | 40:15 | 13 Jan 25 | - |
Mon 9 Sep 24 | 1 | 1:10 | 7,835:35 | 1,011:05 | 811:50 | 41:50 | 30 Jan 25 | - |
Fri 30 Aug 24 | 1 | 0:55 | 7,834:25 | 1,009:55 | 810:40 | 43:00 | 19 Dec 24 | - |
Wed 28 Aug 24 | 1 | 1:00 | 7,833:30 | 1,009:00 | 809:45 | 43:55 | 22 Dec 24 | - |
Tue 27 Aug 24 | 2 | 1:50 | 7,832:30 | 1,008:00 | 808:45 | 44:55 | 7 Jan 25 | - |
Sun 25 Aug 24 | 1 | 1:00 | 7,830:40 | 1,006:10 | 806:55 | 46:45 | 11 Feb 25 | - |
Tue 13 Aug 24 | 1 | 1:00 | 7,829:40 | 1,005:10 | 805:55 | 47:45 | 3 Sep 24 | - |
Mon 12 Aug 24 | 1 | 1:15 | 7,828:40 | 1,004:10 | 804:55 | 48:45 | 12 Aug 24 | - |
Mon 12 Aug 24 | 1 | 1:00 | 7,827:25 | 1,002:55 | 803:40 | 0:45 | 14 Aug 24 | - |
Sun 11 Aug 24 | 1 | 0:55 | 7,826:25 | 1,001:55 | 802:40 | 1:45 | 16 Aug 24 | - |
Fri 9 Aug 24 | 1 | 1:05 | 7,825:30 | 1,001:00 | 801:45 | 2:40 | 17 Aug 24 | - |
Sun 4 Aug 24 | 1 | 0:55 | 7,824:25 | 999:55 | 800:40 | 3:45 | 15 Aug 24 | 1.0 |
Wed 31 Jul 24 | 1 | 0:50 | 7,823:30 | 999:00 | 799:45 | 4:40 | 13 Aug 24 | - |
Tue 30 Jul 24 | 1 | 1:00 | 7,822:40 | 998:10 | 798:55 | 5:30 | 15 Aug 24 | - |
Sun 28 Jul 24 | 1 | 0:50 | 7,821:40 | 997:10 | 797:55 | 6:30 | 16 Aug 24 | - |
Sat 27 Jul 24 | 1 | 1:15 | 7,820:50 | 996:20 | 797:05 | 7:20 | 17 Aug 24 | - |
Fri 26 Jul 24 | 1 | 0:55 | 7,819:35 | 995:05 | 795:50 | 8:35 | 20 Aug 24 | - |
Fri 19 Jul 24 | 2 | 1:30 | 7,818:40 | 994:10 | 794:55 | 9:30 | 15 Aug 24 | - |
Sun 14 Jul 24 | 1 | 0:55 | 7,817:10 | 992:40 | 793:25 | 11:00 | 14 Aug 24 | 1.0 |
Thu 11 Jul 24 | 1 | 1:00 | 7,816:15 | 991:45 | 792:30 | 11:55 | 14 Aug 24 | - |
Fri 28 Jun 24 | 1 | 0:15 | 7,815:15 | 990:45 | 791:30 | 12:55 | 31 Jul 24 | - |
Thu 27 Jun 24 | 1 | 0:25 | 7,815:00 | 990:30 | 791:15 | 13:10 | 31 Jul 24 | - |
Tue 25 Jun 24 | 2 | 1:25 | 7,814:35 | 990:05 | 790:50 | 13:35 | 29 Jul 24 | 1.0 |
Mon 24 Jun 24 | 2 | 1:00 | 7,813:10 | 988:40 | 789:25 | 15:00 | 2 Aug 24 | - |
Fri 21 Jun 24 | 1 | 0:50 | 7,812:10 | 987:40 | 788:25 | 16:00 | 1 Aug 24 | - |
Tue 18 Jun 24 | 1 | 0:50 | 7,811:20 | 986:50 | 787:35 | 16:50 | 31 Jul 24 | - |
Tue 11 Jun 24 | 1 | 0:10 | 7,810:30 | 986:00 | 786:45 | 17:40 | 24 Jul 24 | - |
Sun 9 Jun 24 | 1 | 0:45 | 7,810:20 | 985:50 | 786:35 | 17:50 | 21 Jul 24 | - |
Fri 7 Jun 24 | 1 | 0:50 | 7,809:35 | 985:05 | 785:50 | 18:35 | 21 Jul 24 | - |
Tue 4 Jun 24 | 1 | 1:10 | 7,808:45 | 984:15 | 785:00 | 19:25 | 19 Jul 24 | - |
Sun 2 Jun 24 | 1 | 0:50 | 7,807:35 | 983:05 | 783:50 | 20:35 | 20 Jul 24 | - |
Sat 1 Jun 24 | 1 | 0:55 | 7,806:45 | 982:15 | 783:00 | 21:25 | 22 Jul 24 | - |
Thu 30 May 24 | 1 | 0:40 | 7,805:50 | 981:20 | 782:05 | 22:20 | 22 Jul 24 | 1.0 |
Sat 25 May 24 | 3 | 1:55 | 7,805:10 | 980:40 | 781:25 | 23:00 | 16 Jul 24 | - |
Fri 24 May 24 | 3 | 1:45 | 7,803:15 | 978:45 | 779:30 | 24:55 | 23 Jul 24 | 1.0 |
Sun 19 May 24 | 2 | 0:55 | 7,801:30 | 977:00 | 777:45 | 26:40 | 21 Jul 24 | - |
Fri 17 May 24 | 2 | 1:35 | 7,800:35 | 976:05 | 776:50 | 27:35 | 21 Jul 24 | - |
Sat 11 May 24 | 1 | 1:30 | 7,799:00 | 974:30 | 775:15 | 29:10 | 16 Jul 24 | - |
Fri 10 May 24 | 1 | 0:50 | 7,797:30 | 973:00 | 773:45 | 30:40 | 22 Jul 24 | - |
Tue 7 May 24 | 2 | 2:00 | 7,796:40 | 972:10 | 772:55 | 31:30 | 19 Jul 24 | 1.0 |
Sun 5 May 24 | 1 | 0:15 | 7,794:40 | 970:10 | 770:55 | 33:30 | 27 Jul 24 | - |
Sat 4 May 24 | 1 | 0:50 | 7,794:25 | 969:55 | 770:40 | 33:45 | 26 Jul 24 | - |
Wed 1 May 24 | 1 | 0:50 | 7,793:35 | 969:05 | 769:50 | 34:35 | 23 Jul 24 | - |
Tue 30 Apr 24 | 1 | 0:45 | 7,792:45 | 968:15 | 769:00 | 35:25 | 26 Jul 24 | - |
Mon 29 Apr 24 | 1 | 0:45 | 7,792:00 | 967:30 | 768:15 | 36:10 | 30 Jul 24 | - |
Fri 26 Apr 24 | 1 | 0:55 | 7,791:15 | 966:45 | 767:30 | 36:55 | 25 Jul 24 | 1.0 |
Wed 24 Apr 24 | 1 | 0:50 | 7,790:20 | 965:50 | 766:35 | 37:50 | 26 Jul 24 | - |
Sat 20 Apr 24 | 1 | 1:45 | 7,789:30 | 965:00 | 765:45 | 38:40 | 18 Jul 24 | - |
Thu 18 Apr 24 | 1 | 0:50 | 7,787:45 | 963:15 | 764:00 | 40:25 | 28 Jul 24 | - |
Sun 14 Apr 24 | 2 | 2:05 | 7,786:55 | 962:25 | 763:10 | 41:15 | 17 Jul 24 | - |
Sat 13 Apr 24 | 1 | 1:30 | 7,784:50 | 960:20 | 761:05 | 43:20 | 15 Aug 24 | - |
Fri 12 Apr 24 | 1 | 1:05 | 7,783:20 | 958:50 | 759:35 | 44:50 | 15 Sep 24 | - |
Wed 10 Apr 24 | 1 | 1:20 | 7,782:15 | 957:45 | 758:30 | 45:55 | 25 Sep 24 | - |
Tue 2 Apr 24 | 1 | 0:45 | 7,780:55 | 956:25 | 757:10 | 47:15 | 17 Aug 24 | - |
Sat 30 Mar 24 | 1 | 1:20 | 7,780:10 | 955:40 | 756:25 | 48:00 | 28 Jul 24 | - |
Mon 25 Mar 24 | 1 | 0:40 | 7,778:50 | 954:20 | 755:05 | 49:20 | 25 Mar 24 | - |
Fri 8 Mar 24 | 1 | 1:20 | 7,778:10 | 953:40 | 754:25 | 11:40 | 26 Mar 24 | 1.0 |
Wed 6 Mar 24 | 1 | 0:55 | 7,776:50 | 952:20 | 753:05 | 13:00 | 26 Mar 24 | - |
Sun 3 Mar 24 | 1 | 0:55 | 7,775:55 | 951:25 | 752:10 | 13:55 | 26 Mar 24 | - |
Fri 16 Feb 24 | 1 | 1:00 | 7,775:00 | 950:30 | 751:15 | 14:50 | 26 Mar 24 | - |
Thu 15 Feb 24 | 1 | 1:00 | 7,774:00 | 949:30 | 750:15 | 15:50 | 26 Mar 24 | - |
Mon 12 Feb 24 | 3 | 1:25 | 7,773:00 | 948:30 | 749:15 | 16:50 | 26 Mar 24 | 1.0 |
Sun 28 Jan 24 | 1 | 1:40 | 7,771:35 | 947:05 | 747:50 | 18:15 | 26 Mar 24 | - |
Fri 19 Jan 24 | 2 | 1:40 | 7,769:55 | 945:25 | 746:10 | 19:55 | 26 Mar 24 | - |
Thu 18 Jan 24 | 1 | 0:50 | 7,768:15 | 943:45 | 744:30 | 21:35 | 26 Mar 24 | - |
Wed 10 Jan 24 | 2 | 1:20 | 7,767:25 | 942:55 | 743:40 | 22:25 | 26 Mar 24 | 1.0 |
Sun 7 Jan 24 | 1 | 0:50 | 7,766:05 | 941:35 | 742:20 | 23:45 | 26 Mar 24 | - |
Thu 4 Jan 24 | 1 | 0:25 | 7,765:15 | 940:45 | 741:30 | 24:35 | 26 Mar 24 | - |
Wed 3 Jan 24 | 1 | 1:10 | 7,764:50 | 940:20 | 741:05 | 25:00 | 26 Mar 24 | - |
Fri 8 Dec 23 | 1 | 0:55 | 7,763:40 | 939:10 | 739:55 | 26:10 | 26 Feb 24 | 1.0 |
Tue 5 Dec 23 | 1 | 0:55 | 7,762:45 | 938:15 | 739:00 | 27:05 | 26 Feb 24 | - |
Thu 30 Nov 23 | 1 | 0:25 | 7,761:50 | 937:20 | 738:05 | 28:00 | 21 Feb 24 | - |
Wed 29 Nov 23 | 2 | 2:00 | 7,761:25 | 936:55 | 737:40 | 28:25 | 21 Feb 24 | - |
Tue 28 Nov 23 | 1 | 0:55 | 7,759:25 | 934:55 | 735:40 | 30:25 | 5 Mar 24 | - |
Sat 25 Nov 23 | 1 | 1:00 | 7,758:30 | 934:00 | 734:45 | 31:20 | 5 Mar 24 | 1.0 |
Wed 22 Nov 23 | 1 | 0:50 | 7,757:30 | 933:00 | 733:45 | 32:20 | 5 Mar 24 | - |
Fri 17 Nov 23 | 1 | 0:55 | 7,756:40 | 932:10 | 732:55 | 33:10 | 27 Feb 24 | - |
Sat 11 Nov 23 | 1 | 1:20 | 7,755:45 | 931:15 | 732:00 | 34:05 | 18 Feb 24 | 1.0 |
Fri 10 Nov 23 | 1 | 0:40 | 7,754:25 | 929:55 | 730:40 | 35:25 | 27 Feb 24 | - |
Tue 7 Nov 23 | 1 | 0:55 | 7,753:45 | 929:15 | 730:00 | 36:05 | 24 Feb 24 | - |
Sun 22 Oct 23 | 1 | 0:55 | 7,752:50 | 928:20 | 729:05 | 37:00 | 4 Jan 24 | - |
Tue 17 Oct 23 | 1 | 0:55 | 7,751:55 | 927:25 | 728:10 | 37:55 | 22 Dec 23 | - |
Sun 15 Oct 23 | 1 | 0:55 | 7,751:00 | 926:30 | 727:15 | 38:50 | 20 Dec 23 | - |
Tue 10 Oct 23 | 1 | 1:00 | 7,750:05 | 925:35 | 726:20 | 39:45 | 3 Dec 23 | 1.0 |
Mon 9 Oct 23 | 1 | 1:00 | 7,749:05 | 924:35 | 725:20 | 40:45 | 5 Dec 23 | - |
Sun 8 Oct 23 | 2 | 1:15 | 7,748:05 | 923:35 | 724:20 | 41:45 | 8 Dec 23 | - |
Sat 7 Oct 23 | 1 | 1:00 | 7,746:50 | 922:20 | 723:05 | 43:00 | 14 Dec 23 | - |
Thu 5 Oct 23 | 1 | 1:00 | 7,745:50 | 921:20 | 722:05 | 44:00 | 10 Dec 23 | - |
Tue 3 Oct 23 | 1 | 1:00 | 7,744:50 | 920:20 | 721:05 | 45:00 | 5 Dec 23 | - |
Fri 29 Sep 23 | 1 | 1:00 | 7,743:50 | 919:20 | 720:05 | 46:00 | 3 Nov 23 | - |
Thu 28 Sep 23 | 3 | 1:05 | 7,742:50 | 918:20 | 719:05 | 47:00 | 29 Oct 23 | - |
Wed 27 Sep 23 | 2 | 1:55 | 7,741:45 | 917:15 | 718:00 | 48:05 | 22 Oct 23 | - |
Tue 26 Sep 23 | 2 | 2:05 | 7,739:50 | 915:20 | 716:05 | 3:50 | 1 Oct 23 | - |
Sat 23 Sep 23 | 1 | 0:55 | 7,737:45 | 913:15 | 714:00 | 5:55 | 30 Sep 23 | - |
Fri 22 Sep 23 | 1 | 0:40 | 7,736:50 | 912:20 | 713:05 | 6:50 | 30 Sep 23 | - |
Thu 21 Sep 23 | 1 | 0:55 | 7,736:10 | 911:40 | 712:25 | 7:30 | 30 Sep 23 | - |
Sat 16 Sep 23 | 1 | 1:00 | 7,735:15 | 910:45 | 711:30 | 8:25 | 25 Sep 23 | - |
Fri 15 Sep 23 | 3 | 2:00 | 7,734:15 | 909:45 | 710:30 | 9:25 | 25 Sep 23 | 1.0 |
Thu 14 Sep 23 | 2 | 1:00 | 7,732:15 | 907:45 | 708:30 | 11:25 | 27 Sep 23 | - |
Sun 10 Sep 23 | 2 | 2:30 | 7,731:15 | 906:45 | 707:30 | 12:25 | 23 Sep 23 | - |
Sat 9 Sep 23 | 1 | 0:20 | 7,728:45 | 904:15 | 705:00 | 14:55 | 26 Sep 23 | 1.0 |
Fri 8 Sep 23 | 1 | 2:00 | 7,728:25 | 903:55 | 704:40 | 15:15 | 25 Sep 23 | - |
Thu 7 Sep 23 | 1 | 0:55 | 7,726:25 | 901:55 | 702:40 | 17:15 | 26 Sep 23 | - |
Tue 5 Sep 23 | 2 | 1:45 | 7,725:30 | 901:00 | 701:45 | 18:10 | 25 Sep 23 | 1.0 |
Mon 4 Sep 23 | 1 | 1:00 | 7,723:45 | 899:15 | 700:00 | 19:55 | 27 Sep 23 | - |
Sun 3 Sep 23 | 1 | 1:50 | 7,722:45 | 898:15 | 699:00 | 20:55 | 27 Sep 23 | - |
Sat 2 Sep 23 | 1 | 1:50 | 7,720:55 | 896:25 | 697:10 | 22:45 | 29 Sep 23 | - |
Fri 1 Sep 23 | 1 | 1:55 | 7,719:05 | 894:35 | 695:20 | 24:35 | 1 Oct 23 | - |
Sun 27 Aug 23 | 1 | 0:50 | 7,717:10 | 892:40 | 693:25 | 26:30 | 25 Sep 23 | - |
Fri 25 Aug 23 | 1 | 1:40 | 7,716:20 | 891:50 | 692:35 | 27:20 | 23 Sep 23 | - |
Thu 24 Aug 23 | 3 | 2:45 | 7,714:40 | 890:10 | 690:55 | 29:00 | 25 Sep 23 | - |
Tue 22 Aug 23 | 2 | 2:05 | 7,711:55 | 887:25 | 688:10 | 31:45 | 28 Sep 23 | 1.0 |
Sun 20 Aug 23 | 3 | 2:20 | 7,709:50 | 885:20 | 686:05 | 33:50 | 29 Sep 23 | - |
Sat 19 Aug 23 | 2 | 1:50 | 7,707:30 | 883:00 | 683:45 | 36:10 | 5 Oct 23 | - |
Fri 18 Aug 23 | 1 | 0:55 | 7,705:40 | 881:10 | 681:55 | 38:00 | 11 Oct 23 | - |
Thu 17 Aug 23 | 1 | 1:10 | 7,704:45 | 880:15 | 681:00 | 38:55 | 12 Oct 23 | - |
Tue 15 Aug 23 | 2 | 1:10 | 7,703:35 | 879:05 | 679:50 | 40:05 | 11 Oct 23 | - |
Mon 14 Aug 23 | 2 | 1:05 | 7,702:25 | 877:55 | 678:40 | 41:15 | 14 Oct 23 | - |
Sat 12 Aug 23 | 1 | 0:55 | 7,701:20 | 876:50 | 677:35 | 42:20 | 12 Oct 23 | - |
Thu 10 Aug 23 | 1 | 0:50 | 7,700:25 | 875:55 | 676:40 | 43:15 | 7 Oct 23 | - |
Wed 9 Aug 23 | 2 | 1:45 | 7,699:35 | 875:05 | 675:50 | 44:05 | 8 Oct 23 | - |
Sun 6 Aug 23 | 2 | 1:50 | 7,697:50 | 873:20 | 674:05 | 45:50 | 30 Sep 23 | - |
Fri 4 Aug 23 | 1 | 0:50 | 7,696:00 | 871:30 | 672:15 | 47:40 | 4 Oct 23 | - |
Tue 1 Aug 23 | 2 | 1:30 | 7,695:10 | 870:40 | 671:25 | 48:30 | 1 Aug 23 | - |
Wed 12 Jul 23 | 1 | 1:15 | 7,693:40 | 869:10 | 669:55 | 0:45 | 13 Jul 23 | - |
Mon 10 Jul 23 | 1 | 0:50 | 7,692:25 | 867:55 | 668:40 | 2:00 | 14 Jul 23 | - |
Fri 7 Jul 23 | 2 | 1:50 | 7,691:35 | 867:05 | 667:50 | 2:50 | 13 Jul 23 | - |
Sun 2 Jul 23 | 1 | 0:50 | 7,689:45 | 865:15 | 666:00 | 4:40 | 11 Jul 23 | - |
Sat 1 Jul 23 | 1 | 0:50 | 7,688:55 | 864:25 | 665:10 | 5:30 | 12 Jul 23 | - |
Fri 30 Jun 23 | 1 | 1:00 | 7,688:05 | 863:35 | 664:20 | 6:20 | 12 Jul 23 | - |
Fri 23 Jun 23 | 1 | 0:45 | 7,687:05 | 862:35 | 663:20 | 7:20 | 7 Jul 23 | - |
Thu 22 Jun 23 | 3 | 1:50 | 7,686:20 | 861:50 | 662:35 | 8:05 | 7 Jul 23 | - |
Wed 21 Jun 23 | 1 | 0:45 | 7,684:30 | 860:00 | 660:45 | 9:55 | 10 Jul 23 | - |
Sat 17 Jun 23 | 1 | 0:55 | 7,683:45 | 859:15 | 660:00 | 10:40 | 7 Jul 23 | - |
Tue 13 Jun 23 | 3 | 2:35 | 7,682:50 | 858:20 | 659:05 | 11:35 | 4 Jul 23 | 1.0 |
Sat 10 Jun 23 | 1 | 0:55 | 7,680:15 | 855:45 | 656:30 | 14:10 | 6 Jul 23 | - |
Tue 6 Jun 23 | 3 | 0:50 | 7,679:20 | 854:50 | 655:35 | 15:05 | 3 Jul 23 | - |
Sun 4 Jun 23 | 1 | 0:50 | 7,678:30 | 854:00 | 654:45 | 15:55 | 2 Jul 23 | - |
Thu 1 Jun 23 | 2 | 1:35 | 7,677:40 | 853:10 | 653:55 | 16:45 | 30 Jun 23 | - |
Wed 31 May 23 | 1 | 1:00 | 7,676:05 | 851:35 | 652:20 | 18:20 | 2 Jul 23 | - |
Sat 27 May 23 | 1 | 0:50 | 7,675:05 | 850:35 | 651:20 | 19:20 | 29 Jun 23 | - |
Fri 26 May 23 | 2 | 1:15 | 7,674:15 | 849:45 | 650:30 | 20:10 | 29 Jun 23 | 1.0 |
Thu 25 May 23 | 2 | 1:55 | 7,673:00 | 848:30 | 649:15 | 21:25 | 1 Jul 23 | - |
Wed 24 May 23 | 1 | 0:50 | 7,671:05 | 846:35 | 647:20 | 23:20 | 6 Jul 23 | - |
Tue 23 May 23 | 2 | 1:05 | 7,670:15 | 845:45 | 646:30 | 24:10 | 7 Jul 23 | - |
Sun 21 May 23 | 2 | 1:45 | 7,669:10 | 844:40 | 645:25 | 25:15 | 7 Jul 23 | - |
Sat 20 May 23 | 1 | 0:55 | 7,667:25 | 842:55 | 643:40 | 27:00 | 12 Jul 23 | - |
Thu 18 May 23 | 1 | 0:45 | 7,666:30 | 842:00 | 642:45 | 27:55 | 11 Jul 23 | - |
Mon 15 May 23 | 2 | 1:20 | 7,665:45 | 841:15 | 642:00 | 28:40 | 8 Jul 23 | - |
Sun 14 May 23 | 2 | 1:35 | 7,664:25 | 839:55 | 640:40 | 30:00 | 12 Jul 23 | - |
Sat 13 May 23 | 2 | 2:00 | 7,662:50 | 838:20 | 639:05 | 31:35 | 17 Jul 23 | - |
Sun 7 May 23 | 1 | 0:40 | 7,660:50 | 836:20 | 637:05 | 33:35 | 11 Jul 23 | - |
Fri 5 May 23 | 1 | 0:50 | 7,660:10 | 835:40 | 636:25 | 34:15 | 9 Jul 23 | - |
Sun 30 Apr 23 | 1 | 0:50 | 7,659:20 | 834:50 | 635:35 | 35:05 | 28 Jun 23 | - |
Wed 26 Apr 23 | 1 | 0:50 | 7,658:30 | 834:00 | 634:45 | 35:55 | 19 Jun 23 | - |
Sat 22 Apr 23 | 3 | 1:40 | 7,657:40 | 833:10 | 633:55 | 36:45 | 8 Jun 23 | - |
Thu 20 Apr 23 | 3 | 1:35 | 7,656:00 | 831:30 | 632:15 | 38:25 | 9 Jun 23 | - |
Wed 19 Apr 23 | 2 | 2:55 | 7,654:25 | 829:55 | 630:40 | 40:00 | 14 Jun 23 | - |
Mon 17 Apr 23 | 2 | 2:25 | 7,651:30 | 827:00 | 627:45 | 42:55 | 29 Jun 23 | - |
Thu 13 Apr 23 | 1 | 0:50 | 7,649:05 | 824:35 | 625:20 | 45:20 | 30 Jun 23 | - |
Tue 11 Apr 23 | 1 | 1:10 | 7,648:15 | 823:45 | 624:30 | 46:10 | 22 Jun 23 | - |
Sun 9 Apr 23 | 1 | 0:15 | 7,647:05 | 822:35 | 623:20 | 47:20 | 19 Jun 23 | - |
Sat 8 Apr 23 | 1 | 0:50 | 7,646:50 | 822:20 | 623:05 | 47:35 | 6 Jun 23 | - |
Fri 7 Apr 23 | 2 | 1:35 | 7,646:00 | 821:30 | 622:15 | 48:25 | 7 Jun 23 | - |
Sun 19 Mar 23 | 1 | 1:25 | 7,644:25 | 819:55 | 620:40 | 9:45 | 25 Mar 23 | - |
Thu 16 Mar 23 | 1 | 1:05 | 7,643:00 | 818:30 | 619:15 | 11:10 | 25 Mar 23 | 1.0 |
Sun 5 Mar 23 | 1 | 0:50 | 7,641:55 | 817:25 | 618:10 | 12:15 | 25 Mar 23 | - |
Fri 3 Mar 23 | 1 | 0:50 | 7,641:05 | 816:35 | 617:20 | 13:05 | 25 Mar 23 | - |
Sun 19 Feb 23 | 1 | 1:20 | 7,640:15 | 815:45 | 616:30 | 13:55 | 25 Mar 23 | - |
Wed 15 Feb 23 | 2 | 2:00 | 7,638:55 | 814:25 | 615:10 | 15:15 | 25 Mar 23 | - |
Fri 10 Feb 23 | 1 | 0:50 | 7,636:55 | 812:25 | 613:10 | 17:15 | 25 Mar 23 | - |
Thu 9 Feb 23 | 1 | 0:40 | 7,636:05 | 811:35 | 612:20 | 18:05 | 25 Mar 23 | - |
Wed 8 Feb 23 | 2 | 1:45 | 7,635:25 | 810:55 | 611:40 | 18:45 | 25 Mar 23 | - |
Mon 6 Feb 23 | 1 | 0:55 | 7,633:40 | 809:10 | 609:55 | 20:30 | 25 Mar 23 | - |
Sat 28 Jan 23 | 1 | 1:15 | 7,632:45 | 808:15 | 609:00 | 21:25 | 25 Mar 23 | - |
Fri 20 Jan 23 | 1 | 0:55 | 7,631:30 | 807:00 | 607:45 | 22:40 | 25 Mar 23 | 1.0 |
Tue 17 Jan 23 | 1 | 0:50 | 7,630:35 | 806:05 | 606:50 | 23:35 | 25 Mar 23 | - |
Mon 9 Jan 23 | 2 | 1:50 | 7,629:45 | 805:15 | 606:00 | 24:25 | 25 Mar 23 | - |
Fri 6 Jan 23 | 2 | 1:45 | 7,627:55 | 803:25 | 604:10 | 26:15 | 25 Mar 23 | - |
Mon 2 Jan 23 | 1 | 0:55 | 7,626:10 | 801:40 | 602:25 | 28:00 | 25 Mar 23 | - |
Sun 1 Jan 23 | 1 | 0:50 | 7,625:15 | 800:45 | 601:30 | 28:55 | 25 Mar 23 | - |
Tue 20 Dec 22 | 2 | 1:25 | 7,624:25 | 799:55 | 600:40 | 29:45 | 25 Mar 23 | - |
Thu 8 Dec 22 | 1 | 0:55 | 7,623:00 | 798:30 | 599:15 | 31:10 | 25 Mar 23 | - |
Fri 25 Nov 22 | 2 | 2:00 | 7,622:05 | 797:35 | 598:20 | 32:05 | 12 Mar 23 | 2.0 |
Fri 18 Nov 22 | 2 | 1:55 | 7,620:05 | 795:35 | 596:20 | 34:05 | 11 Mar 23 | - |
Fri 11 Nov 22 | 1 | 0:55 | 7,618:10 | 793:40 | 594:25 | 36:00 | 9 Mar 23 | - |
Wed 9 Nov 22 | 1 | 1:00 | 7,617:15 | 792:45 | 593:30 | 36:55 | 13 Mar 23 | - |
